UV বিকিরণ ডোজ টেবিল/UV বিকিরণ ডোজ টেবিল
সমস্ত ধরণের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলার জন্য এটি UVC আলোর সম্পূর্ণ ডোজ টেবিল।অণুজীব (90%) এবং 2-লগ হ্রাসের জন্য (99%) উপনিবেশ গঠনে বাধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 253.7 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে জীবাণুঘটিত অতিবেগুনী বিকিরণের ঘটনা শক্তিগুলি নিম্নরূপ: | ||
কিল ফ্যাক্টরের জন্য µWs/cm2 এ অতিবেগুনী বিকিরণের শক্তির ডোজ (UV ডোজ) | ||
ব্যাকটেরিয়া | 90% | 99% |
(1 লগ হ্রাস) | (2 লগ হ্রাস) | |
ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস - অ্যানথ্রাক্স | 4,520 | ৮,৭০০ |
ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস স্পোর - অ্যানথ্রাক্স স্পোর | 24,320 | 46,200 |
ব্যাসিলাস ম্যাগাটেরিয়াম এসপি।(স্পোর) | 2,730 | 5,200 |
ব্যাসিলাস ম্যাগাটেরিয়াম এসপি।(সবজি) | 1,300 | 2,500 |
ব্যাসিলাস প্যারাটাইফাস | 3,200 | 6,100 |
ব্যাসিলাস সাবটাইলিস স্পোর | 11,600 | 22,000 |
বেসীলাস সাবটিলস | ৫,৮০০ | 11,000 |
ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি | 13,000 | 22,000 |
কোরিনেব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া | ৩,৩৭০ | 6,510 |
এবারটেলিয়া টাইফোসা | 2,140 | 4,100 |
Escherichia coli | 3,000 | ৬,৬০০ |
লেপ্টোস্পিরাকানিকোলা - সংক্রামক জন্ডিস | ৩,১৫০ | 6,000 |
মাইক্রোকোকাস ক্যান্ডিডাস | 6,050 | 12,300 |
মাইক্রোকোকাস স্প্যারয়েডস | 1,000 | 15,400 |
যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম যক্ষ্মা | 6,200 | 10,000 |
নিসেরিয়া ক্যাটারহালিস | 4,400 | ৮,৫০০ |
ফাইটোমোনাস টিউমেফেসিয়েন্স | 4,400 | 8,000 |
প্রোটিয়াস ভালগারিস | 3,000 | ৬,৬০০ |
সিউডোমোনাস এরুগিনোসা | 5,500 | 10,500 |
সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স | 3,500 | ৬,৬০০ |
সালমোনেলা এন্টারিটাইডিস | 4,000 | ৭,৬০০ |
সালমোনেলা প্যারাটাইফি - অন্ত্রের জ্বর | 3,200 | 6,100 |
সালমোনেলা টাইফোসা - টাইফয়েড জ্বর | 2,150 | 4,100 |
সালমোনেলা টাইফিমুরিয়াম | 8,000 | 15,200 |
সরসিনা লুটিয়া | 19,700 | 26,400 |
Serratia marcescens | 2,420 | 6,160 |
Shigella dyseteriae - আমাশয় | 2,200 | 4,200 |
Shigella flexneri - আমাশয় | 1,700 | ৩,৪০০ |
শিগেলা প্যারাডিসেন্টেরিয়া | 1,680 | ৩,৪০০ |
স্পিরিলাম রুব্রাম | 4,400 | 6,160 |
স্ট্যাফিলোকক্কাস অ্যালবাস | 1,840 | 5,720 |
স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস | 2,600 | ৬,৬০০ |
স্ট্যাফাইলোকক্কাস হেমোলাইটিকাস | 2,160 | 5,500 |
স্ট্যাফিলোকক্কাস ল্যাকটিস | ৬,১৫০ | ৮,৮০০ |
স্ট্রেপ্টোকক্কাস ভিরিডানস | 2,000 | ৩,৮০০ |
ভিব্রিও কমা - কলেরা | 3,375 | ৬,৫০০ |
ছাঁচ | 90% | 99% |
অ্যাসপারজিলিয়াস ফ্লাভাস | 60,000 | 99,000 |
অ্যাসপারজিলিয়াস গ্লুকাস | 44,000 | ৮৮,০০০ |
অ্যাসপারজিলিয়াস নাইজার | 132,000 | 330,000 |
মিউকার রেসমোসাস এ | 17,000 | 35,200 |
মিউকার রেসমোসাস বি | 17,000 | 35,200 |
ওস্পোরা ল্যাকটিস | 5,000 | 11,000 |
পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম | 13,000 | 22,000 |
পেনিসিলিয়াম রোকফোর্টি | 13,000 | 26,400 |
পেনিসিলিয়াম ডিজিটাম | 44,000 | ৮৮,০০০ |
রিসোপাস নিগ্রিকান | 111,000 | 220,000 |
প্রোটোজোয়া | 90% | 99% |
ক্লোরেলা ভালগারিস | 13,000 | 22,000 |
নেমাটোড ডিম | ৪৫,০০০ | 92,000 |
প্যারামেসিয়াম | 11,000 | 20,000 |
ভাইরাস | 90% | 99% |
ব্যাকটেরিয়াপফেজ - ই. কোলি | 2,600 | ৬,৬০০ |
সংক্রামক হেপাটাইটিস | ৫,৮০০ | 8,000 |
ইনফ্লুয়েঞ্জা | ৩,৪০০ | ৬,৬০০ |
পোলিওভাইরাস - পোলিওমাইলাইটিস | ৩,১৫০ | ৬,৬০০ |
তামাক মোজাইক | 240,000 | 440,000 |
খামির | 90% | 99% |
ছত্রাক | ৩,৩০০ | ৬,৬০০ |
সাধারণ খামির কেক | 6,000 | 13,200 |
Saccharomyces carevisiae | 6,000 | 13,200 |
Saccharomyces ellipsoideus | 6,000 | 13,200 |
স্যাকারোমাইসেস স্পোর | 8,000 | 17,600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Benny
টেল: 15989256637
ফ্যাক্স: 86-574-86766521